| Camera | 48MP main, 20MP front | |
|---|---|---|
| Display | 6.2 inches Foldable P-OLED Display | |
| Sim | eSIM | |
| OS | Android 11 | |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | |
| RAM | 6GB RAM | |
| Memory | 256GB ROM | |
| Battery | 2510 mAh battery |
| Name | Motorola Razr 2022 |
|---|---|
| Model | Razr 2022 |
| Price | Tk156,000 |
| Brand | Motorola |
| Type | Smart Phone |
| Showroom | Click Here |
| Launch Announcement | Not Announced |
|---|---|
| Launch Date | Not Announced |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE/SA/NSA |
|---|---|
| Network 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE (unspecified) |
| Network 5G | SA/NSA |
| Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | Foldable P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Display Size | 6.2 inches, 86.9 cm2 |
| Display Resolution | 876 x 2142 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | (~388 ppi density) |
| Primary Camera | 48MP |
|---|---|
| Secondary Camera | 20MP |
| Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, Phase Detection autofocus, Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR), 5X Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Body Dimensions | N/A |
|---|---|
| Body Weight | N/A |
| Body Build | Plastic front & back, Aluminum Frame |
| Body Color | Noir Black & Blush Gold |
| Operating System | Android 11 |
|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU | Adreno |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| Memory Internal | 256GB |
|---|---|
| Memory External | No |
| Ram | 6GB |
| Battery Type | Non-removable Li-Polymer |
|---|---|
| Battery Capacity | 2510 mAh battery |
| Fm Radio | No |
|---|
| Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones, Dolby Atmos |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.0, 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEPP, SUPL |
| Sensors | Rear-mounted |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By | China |
|---|
Nice phone
Display: 12.9 Inches Liquid Retina XDR Display
Camera: 12MP+10MP+TOF 3D Main, 12MP Front
Chipset: Apple M2
RAM: 8GB RAM
OS: iPadOS 16
Battery: Li-Po 10758 mAh Battery
View Details →
Display: 6.8 Inches Dynamic AMOLED Display
Camera: 108MP+10MP+10MP+12MP Main, 40MP Front
Chipset: Exynos 2100 5G (5 nm) - Global Qualcomm Snapdragon 888 - USA
RAM: 16GB RAM
OS: Android 11, One UI 3.0
Battery: 5000 mah Li-Ion Battery
View Details →
Display: 6.2 inches Foldable P-OLED Display
Camera: 48MP Main, 20MP Front
Chipset: Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm)
RAM: 6GB RAM
OS: Android 10
Battery: 2800 mAh Non-removable Li-Po Battery
View Details →
Display: 7.3 inch Dynamic AMOLED Display
Camera: 12 MP+12MP+16MP Main, 10MP+8MP+10MP Front
Chipset: Qualcomm SDM855 Snapdragon 855
RAM: 12 GB RAM
OS: Android 9.0 (Pie)
Battery: 4235 mAh Li-Po Battery
View Details →